Welches ist der „dickste“ Bundesliga-Profi? Und welches ist der „dünnste“ Bundesliga-Spieler? Welche Spieler sind die größten, kleinsten, leichtesten und schwersten Profis in der Bundesliga-Saison 2019-2020?
Wir haben hier mal die Körperdaten von fast 600 Bundesliga-Profis zusammengesammelt und berechnen aus der Körpergröße und dem Körpergewicht den Body Mass Index (BMI).
Natürlich ist KEIN Bundesliga-Spieler wirklich „dick“ – dann wäre er wohl kein Profi-Spieler! Der Body Mass Index ist natürlich eigentlich auch ein schlechter Wert zum Vergleich von verschiedenen Körpertypen, denn ein kleiner, breitschultriger, muskulöser Spieler (wie zum Beispiel Xherdan Shaqiri, jetzt Inter Mailand) wiegt im Verhältnis nun mal mehr, als ein langer, schlanker Torwart… und hat damit einen überproportional hohen BMI. Aber leider gibt es zum Vergleichen nichts besseres, denn wir kennen die Körperfettwerte nicht.
Übrigens ist es mit diesen Körperdaten so eine Sache: es gibt oft verschiedene Angaben über die Körpergröße und das Gewicht… Wachsen tun die meisten Spieler ja nicht mehr, aber die Gewichts-Angaben könnten schon ein paar Jahre (und ein paar Kilo Muskeln weniger) her sein.
Dabei fällt auf:
- der Durchschnittsprofi ist nicht unbedingt groß, denn die Durchschnitts-Körpergröße des Bundesliga-Spielers beträgt „nur“ 1,83 Meter
- ebenso sind die Spieler eher leichter, als man annehmen könnte: das Durchschnittsgewicht liegt bei nur 76,24 Kilogramm
- Der Body Mass Index (berechnet aus Körpergröße geteilt durch {Gewicht mal Gewicht} dieser 600 Profi-Fußballer liegt somit bei 22,68.
- Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft liegen hier sehr nah beim Durchschnitt, denn die Körpergröße, Gewicht und BMI der deutschen Nationalspieler weicht hier nur sehr gering ab (siehe eigener Artikel)
- Der kleinste Profi in der Saison 2019-2020 ist laut unseren Daten Gaetan Krebs (Karlsruher SC) mit 1,65m Körpergröße
- Der leichteste Bundesliga-Spieler ist demnach Takashi Inui (Eintracht Frankfurt) mit zarten 59 Kilogramm Körpergewicht
- Der größte (längste) Spieler ist natürlich ein Torwart, nämlich Lars Unnerstall (Fortuna Düsseldorf), mit 1,99 Meter.
- Lars Unnerstall ist mit dieser Größe und den ganzen Muskeln auch der schwerste Bundesliga-Profi – er bringt 98 Kilo auf die Waage
- Der „dickste“ Profi, also der mit dem höchsten BMI ist ebenfalls ein Torwart, nämlich Christian Wetklo (Schalke 04), der bei 1,90m Größe und 93kg Gewicht einen BMI von 25,8 hat. (laut WHO-Definition leider er damit unter Übergewicht, siehe Klassifizierung unten)
- Und der „dünnste“ Profi ist laut unseren Daten Niko Bungert (Mainz), der auf einen rechnerischen BMI-Wert von 19,2 kommt (bei 1,88m Größe und 68kg Körpergewicht).
- Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2014 sind im Durchschnitt etwas größer und etwas schwerer als der „typische Bundesliga-Profi“.
Zum Vergleich die Durchschnittswerte der gesamten männlichen Bevölkerung in Deutschland (2003, Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend):
- Durchschnittliche Körpergröße: 1,77m
- Durchschnittliches Körpergewicht; 81,8kg
- Durchschnittlicher Body-Mass-Index (BMI): 26,0
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) klassifiziert den BMI so:
- 18,5 – 24: Normales Gewicht
- 25 – 29: Übergewicht
- 30 – 34: Fettleibigkeit Grad I
- 35 – 39: Fettleibigkeit Grad II
- mehr als 40 : Extreme Fettleibigkeit (III)
Hier ist eine sortierbare Liste mit den 600 Profis aus der 1. und 2. Bundesliga, mit ihrer Körpergröße, dem Körpergewicht, dem Body Mass Index (BMI) und ihrem derzeitigen Verein (alle Angaben ohne Gewähr! 🙂 )
Spieler | Größe | Gewicht | BMI | Verein |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1,83 | 76,24 | 22,68 | |
Adriano Grimaldi | 1,88 | 76 | 21,5 | 1. FC Heidenheim 1846 |
Marcel Titsch-Rivero | 1,8 | 72 | 22,2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
Rouven Sattelmaier | 1,87 | 85 | 24,3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
Mateusz Klich | 1,83 | 68 | 20,3 | 1. FC Kaiserslautern |
Karim Matmour | 1,81 | 72 | 22 | 1. FC Kaiserslautern |
Florian Riedel | 1,76 | 70 | 22,6 | 1. FC Kaiserslautern |
Kevin Stöger | 1,75 | 70 | 22,9 | 1. FC Kaiserslautern |
Alexander Ring | 1,72 | 68 | 23 | 1. FC Kaiserslautern |
Albert Bunjaku | 1,79 | 74 | 23,1 | 1. FC Kaiserslautern |
Chris Löwe | 1,71 | 68 | 23,3 | 1. FC Kaiserslautern |
Jakub Swierczok | 1,79 | 75 | 23,4 | 1. FC Kaiserslautern |
Willi Orban | 1,85 | 80 | 23,4 | 1. FC Kaiserslautern |
Dominique Heintz | 1,9 | 85 | 23,5 | 1. FC Kaiserslautern |
Olivier Occean | 1,86 | 86 | 24,9 | 1. FC Kaiserslautern |
Richard Sukuta-Pasu | 1,88 | 88 | 24,9 | 1. FC Kaiserslautern |
Markus Karl | 1,87 | 88 | 25,2 | 1. FC Kaiserslautern |
Tobias Sippel | 1,8 | 82 | 25,3 | 1. FC Kaiserslautern |
Sascha Bigalke | 1,67 | 56 | 20,1 | 1. FC Köln |
Timo Horn | 1,91 | 76 | 20,8 | 1. FC Köln |
Kevin Vogt | 1,92 | 78 | 21,2 | 1. FC Köln |
Miso Brecko | 1,78 | 68 | 21,5 | 1. FC Köln |
Adam Matuschyk | 1,83 | 73 | 21,8 | 1. FC Köln |
Slawomir Peszko | 1,72 | 65 | 22 | 1. FC Köln |
Mikael Ishak | 1,86 | 76 | 22 | 1. FC Köln |
Anthony Ujah | 1,84 | 75 | 22,2 | 1. FC Köln |
Thomas Kessler | 1,95 | 85 | 22,4 | 1. FC Köln |
Mergim Mavraj | 1,9 | 82 | 22,7 | 1. FC Köln |
Daniel Halfar | 1,72 | 68 | 23 | 1. FC Köln |
Matthias Lehmann | 1,79 | 74 | 23,1 | 1. FC Köln |
Dominik Maroh | 1,86 | 80 | 23,1 | 1. FC Köln |
Marcel Risse | 1,83 | 78 | 23,3 | 1. FC Köln |
Patrick Helmes | 1,82 | 78 | 23,5 | 1. FC Köln |
Willi Evseev | 1,76 | 66 | 21,3 | 1. FC Nürnberg |
Markus Mendler | 1,73 | 66 | 22,1 | 1. FC Nürnberg |
Niclas Füllkrug | 1,88 | 78 | 22,1 | 1. FC Nürnberg |
Valérien Ismaël | 1,91 | 81 | 22,2 | 1. FC Nürnberg |
Adrian Nikci | 1,83 | 75 | 22,4 | 1. FC Nürnberg |
Timo Gebhart | 1,82 | 75 | 22,6 | 1. FC Nürnberg |
Marek Mintál | 1,83 | 78 | 23,3 | 1. FC Nürnberg |
Jan Polak | 1,81 | 77 | 23,5 | 1. FC Nürnberg |
Horacio Javier Pinola | 1,82 | 79 | 23,8 | 1. FC Nürnberg |
Raphael Schäfer | 1,9 | 86 | 23,8 | 1. FC Nürnberg |
Patrick Rakovsky | 1,86 | 84 | 24,3 | 1. FC Nürnberg |
Benjamin Köhler | 1,72 | 66 | 22,3 | 1. FC Union Berlin |
Martin Kobylanski | 1,79 | 72 | 22,5 | 1. FC Union Berlin |
Fabian Schönheim | 1,91 | 83 | 22,8 | 1. FC Union Berlin |
Bayram Nebihi | 1,72 | 68 | 23 | 1. FC Union Berlin |
Daniel Haas | 1,89 | 82 | 23 | 1. FC Union Berlin |
Sebastian Polter | 1,9 | 83 | 23 | 1. FC Union Berlin |
Mario Eggimann | 1,89 | 84 | 23,5 | 1. FC Union Berlin |
Torsten Mattuschka | 1,86 | 82 | 23,7 | 1. FC Union Berlin |
Uwe Neuhaus | 1,84 | 81 | 23,9 | 1. FC Union Berlin |
Michael Parensen | 1,8 | 78 | 24,1 | 1. FC Union Berlin |
Adam Nemec | 1,9 | 87 | 24,1 | 1. FC Union Berlin |
Niko Bungert | 1,88 | 68 | 19,2 | 1. FSV Mainz 05 |
Christoph Moritz | 1,85 | 70 | 20,5 | 1. FSV Mainz 05 |
Nicolai Müller | 1,75 | 64 | 20,9 | 1. FSV Mainz 05 |
Tobias Schilk | 1,83 | 70 | 20,9 | 1. FSV Mainz 05 |
Loris Karius | 1,87 | 75 | 21,4 | 1. FSV Mainz 05 |
Christian Clemens | 1,8 | 70 | 21,6 | 1. FSV Mainz 05 |
Yunus Malli | 1,79 | 70 | 21,8 | 1. FSV Mainz 05 |
Ja-Cheol Koo | 1,83 | 73 | 21,8 | 1. FSV Mainz 05 |
Jonas Hofmann | 1,74 | 67 | 22,1 | 1. FSV Mainz 05 |
Daniel Brosinski | 1,78 | 70 | 22,1 | 1. FSV Mainz 05 |
Elkin Soto | 1,78 | 71 | 22,4 | 1. FSV Mainz 05 |
Joo Ho Park | 1,76 | 70 | 22,6 | 1. FSV Mainz 05 |
Nikita Rukavytsya | 1,82 | 75 | 22,6 | 1. FSV Mainz 05 |
Thomas Tuchel | 1,9 | 83 | 23 | 1. FSV Mainz 05 |
Johannes Geis | 1,77 | 73 | 23,3 | 1. FSV Mainz 05 |
Stefan Bell | 1,92 | 86 | 23,3 | 1. FSV Mainz 05 |
Shinji Okazaki | 1,73 | 70 | 23,4 | 1. FSV Mainz 05 |
Dani Schahin | 1,87 | 82 | 23,4 | 1. FSV Mainz 05 |
Markus Feulner | 1,81 | 77 | 23,5 | 1. FSV Mainz 05 |
Petar Sliskovic | 1,93 | 88 | 23,6 | 1. FSV Mainz 05 |
Julian Baumgartlinger | 1,81 | 79 | 24,1 | 1. FSV Mainz 05 |
Nikolce Noveski | 1,9 | 87 | 24,1 | 1. FSV Mainz 05 |
Chinedu Ede | 1,78 | 78 | 24,6 | 1. FSV Mainz 05 |
Niki Zimling | 1,75 | 77 | 25,1 | 1. FSV Mainz 05 |
Oliver Baumann | 1,85 | 70 | 20,5 | 1899 Hoffenheim |
Tarik Elyounoussi | 1,72 | 62 | 21 | 1899 Hoffenheim |
Tim Paterok | 1,91 | 77 | 21,1 | 1899 Hoffenheim |
Pirmin Schwegler | 1,79 | 68 | 21,2 | 1899 Hoffenheim |
Anthony Modeste | 1,86 | 74 | 21,4 | 1899 Hoffenheim |
Ahmed Sassi | 1,79 | 69 | 21,5 | 1899 Hoffenheim |
Adam Szalai | 1,93 | 80 | 21,5 | 1899 Hoffenheim |
Robin Szarka | 1,76 | 67 | 21,6 | 1899 Hoffenheim |
Andreas Beck | 1,8 | 70 | 21,6 | 1899 Hoffenheim |
Eugen Polanski | 1,83 | 73 | 21,8 | 1899 Hoffenheim |
Pelle Jensen | 1,93 | 83 | 22,3 | 1899 Hoffenheim |
Knowledge Musona | 1,74 | 68 | 22,5 | 1899 Hoffenheim |
Matthias Jaissle | 1,86 | 78 | 22,5 | 1899 Hoffenheim |
Kevin Volland | 1,8 | 74 | 22,8 | 1899 Hoffenheim |
Sebastian Rudy | 1,77 | 72 | 23 | 1899 Hoffenheim |
Eren Derdiyok | 1,9 | 83 | 23 | 1899 Hoffenheim |
Sven Schipplock | 1,85 | 79 | 23,1 | 1899 Hoffenheim |
Jens Grahl | 1,93 | 86 | 23,1 | 1899 Hoffenheim |
Kai Herdling | 1,76 | 72 | 23,2 | 1899 Hoffenheim |
Alexander Stolz | 1,89 | 83 | 23,2 | 1899 Hoffenheim |
Ermin Bicakcic | 1,85 | 80 | 23,4 | 1899 Hoffenheim |
Roberto Firmino | 1,8 | 76 | 23,5 | 1899 Hoffenheim |
Filip Malbasic | 1,82 | 78 | 23,5 | 1899 Hoffenheim |
Sejad Salihovic | 1,8 | 80 | 24,7 | 1899 Hoffenheim |
Lars Bender | 1,82 | 68 | 20,5 | Bayer Leverkusen |
Stefan Reinartz | 1,88 | 75 | 21,2 | Bayer Leverkusen |
Josip Drmic | 1,82 | 71 | 21,4 | Bayer Leverkusen |
Stefan Kießling | 1,91 | 78 | 21,4 | Bayer Leverkusen |
Karim Bellarabi | 1,84 | 73 | 21,6 | Bayer Leverkusen |
Bernd Leno | 1,9 | 79 | 21,9 | Bayer Leverkusen |
Simon Rolfes | 1,89 | 79 | 22,1 | Bayer Leverkusen |
Philipp Wollscheid | 1,94 | 84 | 22,3 | Bayer Leverkusen |
Robbie Kruse | 1,79 | 72 | 22,5 | Bayer Leverkusen |
David Yelldell | 1,94 | 85 | 22,6 | Bayer Leverkusen |
Heung-Min Son | 1,83 | 76 | 22,7 | Bayer Leverkusen |
Emir Spahic | 1,83 | 77 | 23 | Bayer Leverkusen |
Roberto Hilbert | 1,82 | 77 | 23,2 | Bayer Leverkusen |
Michael Ortega | 1,77 | 73 | 23,3 | Bayer Leverkusen |
Kyriakos Papadopoulos | 1,83 | 78 | 23,3 | Bayer Leverkusen |
Sebastian Boenisch | 1,91 | 85 | 23,3 | Bayer Leverkusen |
Ömer Toprak | 1,86 | 81 | 23,4 | Bayer Leverkusen |
Hakan Calhanoglu | 1,76 | 73 | 23,6 | Bayer Leverkusen |
Kostas Stafylidis | 1,77 | 74 | 23,6 | Bayer Leverkusen |
Gonzalo Castro | 1,7 | 70 | 24,2 | Bayer Leverkusen |
Giulio Donati | 1,75 | 76 | 24,8 | Bayer Leverkusen |
Kevin Kampl | 1,79 | 64 | 20 | Borussia Dortmund |
Kevin Großkreutz | 1,86 | 70 | 20,2 | Borussia Dortmund |
Nuri Sahin | 1,79 | 65 | 20,3 | Borussia Dortmund |
Sven Bender | 1,83 | 68 | 20,3 | Borussia Dortmund |
Mitchell Langerak | 1,91 | 77 | 21,1 | Borussia Dortmund |
Lukasz Piszczek | 1,84 | 74 | 21,9 | Borussia Dortmund |
Shinji Kagawa | 1,72 | 65 | 22 | Borussia Dortmund |
Oliver Kirch | 1,82 | 73 | 22 | Borussia Dortmund |
Jakub Blaszczykowski | 1,73 | 67 | 22,4 | Borussia Dortmund |
Marcel Schmelzer | 1,81 | 74 | 22,6 | Borussia Dortmund |
Sebastian Kehl | 1,88 | 80 | 22,6 | Borussia Dortmund |
Jürgen Klopp | 1,91 | 83 | 22,8 | Borussia Dortmund |
Neven Subotic | 1,93 | 85 | 22,8 | Borussia Dortmund |
Matthias Ginter | 1,87 | 80 | 22,9 | Borussia Dortmund |
Marco Reus | 1,8 | 75 | 23,1 | Borussia Dortmund |
Ilkay Gündogan | 1,8 | 76 | 23,5 | Borussia Dortmund |
Roman Weidenfeller | 1,88 | 85 | 24 | Borussia Dortmund |
Mats Hummels | 1,91 | 88 | 24,1 | Borussia Dortmund |
Christoph Kramer | 1,89 | 69 | 19,3 | Borussia Mönchengladbach |
Julian Korb | 1,73 | 60 | 20 | Borussia Mönchengladbach |
Fabian Johnson | 1,78 | 65 | 20,5 | Borussia Mönchengladbach |
Havard Nordtveit | 1,86 | 72 | 20,8 | Borussia Mönchengladbach |
Granit Xhaka | 1,83 | 70 | 20,9 | Borussia Mönchengladbach |
Ibrahima Traore | 1,72 | 62 | 21 | Borussia Mönchengladbach |
Roel Brouwers | 1,9 | 76 | 21,1 | Borussia Mönchengladbach |
André Hahn | 1,85 | 73 | 21,3 | Borussia Mönchengladbach |
Branimir Hrgota | 1,85 | 74 | 21,62 | Borussia Mönchengladbach |
Tony Jantschke | 1,77 | 69 | 22 | Borussia Mönchengladbach |
Lucien Favre | 1,78 | 70 | 22,1 | Borussia Mönchengladbach |
Max Kruse | 1,8 | 72 | 22,2 | Borussia Mönchengladbach |
Martin Stranzl | 1,9 | 80 | 22,2 | Borussia Mönchengladbach |
Janis Blaswich | 1,9 | 81 | 22,4 | Borussia Mönchengladbach |
Amin Younes | 1,68 | 67 | 23,7 | Borussia Mönchengladbach |
Thorben Marx | 1,82 | 79 | 23,8 | Borussia Mönchengladbach |
Nico Brandenburger | 1,79 | 77 | 24 | Borussia Mönchengladbach |
Filip Daems | 1,81 | 79 | 24,1 | Borussia Mönchengladbach |
Oscar Wendt | 1,8 | 79 | 24,4 | Borussia Mönchengladbach |
Mahmoud Dahoud | 1,76 | 76 | 24,5 | Borussia Mönchengladbach |
Christofer Heimeroth | 1,94 | 93 | 24,7 | Borussia Mönchengladbach |
Alvaro Dominguez | 1,83 | 83 | 24,8 | Borussia Mönchengladbach |
Benjamin Kessel | 1,91 | 75 | 20,6 | Eintracht Braunschweig |
Hendrick Zuck | 1,76 | 64 | 20,7 | Eintracht Braunschweig |
Norman Theuerkauf | 1,83 | 71 | 21,2 | Eintracht Braunschweig |
Mirko Boland | 1,74 | 65 | 21,5 | Eintracht Braunschweig |
Damir Vrancic | 1,84 | 74 | 21,9 | Eintracht Braunschweig |
Marcel Correia | 1,86 | 76 | 22 | Eintracht Braunschweig |
Matthias Henn | 1,87 | 77 | 22 | Eintracht Braunschweig |
Jan Washausen | 1,85 | 76 | 22,2 | Eintracht Braunschweig |
Deniz Dogan | 1,84 | 76 | 22,4 | Eintracht Braunschweig |
Torsten Lieberknecht | 1,74 | 68 | 22,5 | Eintracht Braunschweig |
Dennis Kruppke | 1,79 | 73 | 22,8 | Eintracht Braunschweig |
Torsten Oehrl | 1,91 | 84 | 23 | Eintracht Braunschweig |
Jan Hochscheidt | 1,8 | 75 | 23,1 | Eintracht Braunschweig |
Marc Pfitzner | 1,83 | 78 | 23,3 | Eintracht Braunschweig |
Vegar Eggen Hedenstad | 1,78 | 74 | 23,4 | Eintracht Braunschweig |
Marjan Petkovic | 1,87 | 86 | 24,6 | Eintracht Braunschweig |
Ken Reichel | 1,84 | 84 | 24,8 | Eintracht Braunschweig |
Tranquillo Barnetta | 1,76 | 62 | 20 | Eintracht Frankfurt |
Takashi Inui | 1,7 | 59 | 20,4 | Eintracht Frankfurt |
Sonny Kittel | 1,78 | 65 | 20,5 | Eintracht Frankfurt |
Marco Russ | 1,9 | 75 | 20,8 | Eintracht Frankfurt |
Vaclav Kadlec | 1,8 | 68 | 21 | Eintracht Frankfurt |
Makoto Hasebe | 1,77 | 66 | 21,1 | Eintracht Frankfurt |
Martin Lanig | 1,9 | 76 | 21,1 | Eintracht Frankfurt |
Alexander Hien | 1,83 | 72 | 21,5 | Eintracht Frankfurt |
Marc Stendera | 1,71 | 64 | 21,9 | Eintracht Frankfurt |
Alexander Meier | 1,96 | 84 | 21,9 | Eintracht Frankfurt |
Aleksandar Ignjovski | 1,75 | 68 | 22,2 | Eintracht Frankfurt |
Armin Veh | 1,8 | 72 | 22,2 | Eintracht Frankfurt |
Constant Djakpa | 1,77 | 70 | 22,3 | Eintracht Frankfurt |
Nelson Valdez | 1,78 | 71 | 22,4 | Eintracht Frankfurt |
Johannes Flum | 1,89 | 80 | 22,4 | Eintracht Frankfurt |
Carlos Zambrano | 1,85 | 77 | 22,5 | Eintracht Frankfurt |
Slobodan Medojevic | 1,86 | 78 | 22,5 | Eintracht Frankfurt |
Felix Wiedwald | 1,9 | 82 | 22,7 | Eintracht Frankfurt |
Timo Hildebrand | 1,86 | 79 | 22,8 | Eintracht Frankfurt |
Kevin Trapp | 1,9 | 83 | 23 | Eintracht Frankfurt |
Timothy Chandler | 1,85 | 80 | 23,4 | Eintracht Frankfurt |
Bastian Oczipka | 1,84 | 81 | 23,9 | Eintracht Frankfurt |
Alexander Madlung | 1,94 | 93 | 24,7 | Eintracht Frankfurt |
Ionnis Gelios | 1,9 | 76 | 21,1 | FC Augsburg |
Tobias Werner | 1,76 | 66 | 21,3 | FC Augsburg |
Christoph Janker | 1,85 | 73 | 21,3 | FC Augsburg |
Dong-Won Ji | 1,86 | 75 | 21,7 | FC Augsburg |
Sascha Mölders | 1,85 | 75 | 21,9 | FC Augsburg |
Dominik Reinhardt | 1,88 | 78 | 22,1 | FC Augsburg |
Jeong-Ho Hong | 1,86 | 77 | 22,3 | FC Augsburg |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 1,87 | 78 | 22,3 | FC Augsburg |
Matthias Ostrzolek | 1,78 | 71 | 22,4 | FC Augsburg |
Dominik Kohr | 1,83 | 75 | 22,4 | FC Augsburg |
Markus Weinzierl | 1,78 | 72 | 22,7 | FC Augsburg |
Ragnar Klavan | 1,85 | 79 | 23,1 | FC Augsburg |
Alexander Esswein | 1,81 | 76 | 23,2 | FC Augsburg |
Paul Verhaegh | 1,78 | 74 | 23,4 | FC Augsburg |
Pierre Emil Höjbjerg | 1,86 | 81 | 23,4 | FC Augsburg |
Alexander Manninger | 1,88 | 83 | 23,5 | FC Augsburg |
Jan Morávek | 1,78 | 75 | 23,7 | FC Augsburg |
Shawn Parker | 1,79 | 76 | 23,7 | FC Augsburg |
Daniel Baier | 1,74 | 72 | 23,8 | FC Augsburg |
Marcel de Jong | 1,74 | 73 | 24,1 | FC Augsburg |
Raul Bobadilla | 1,8 | 78 | 24,1 | FC Augsburg |
Marwin Hitz | 1,9 | 88 | 24,4 | FC Augsburg |
Sebastian Rode | 1,79 | 67 | 20,9 | FC Bayern München |
Robert Lewandowski | 1,81 | 70 | 21,4 | FC Bayern München |
Thomas Müller | 1,86 | 74 | 21,4 | FC Bayern München |
Mario Mandzukic | 1,87 | 75 | 21,4 | FC Bayern München |
Philipp Lahm | 1,7 | 62 | 21,5 | FC Bayern München |
Mitchell-Elijah Weiser | 1,76 | 67 | 21,6 | FC Bayern München |
Josep Guardiola | 1,8 | 70 | 21,6 | FC Bayern München |
Holger Badstuber | 1,89 | 78 | 21,8 | FC Bayern München |
Mario Götze | 1,71 | 64 | 21,9 | FC Bayern München |
Jerome Boateng | 1,9 | 79 | 21,9 | FC Bayern München |
Patrick Weihrauch | 1,81 | 73 | 22,3 | FC Bayern München |
Javier Martinez | 1,9 | 81 | 22,4 | FC Bayern München |
Franck Ribery | 1,7 | 65 | 22,5 | FC Bayern München |
Diego Contento | 1,76 | 70 | 22,6 | FC Bayern München |
Arjen Robben | 1,8 | 75 | 23,1 | FC Bayern München |
Manuel Neuer | 1,92 | 85 | 23,1 | FC Bayern München |
Bastian Schweinsteiger | 1,81 | 77 | 23,5 | FC Bayern München |
Xherdan Shaqiri | 1,7 | 70 | 24,2 | FC Bayern München |
Tom Starke | 1,94 | 91 | 24,2 | FC Bayern München |
Claudio Pizarro | 1,84 | 84 | 24,8 | FC Bayern München |
Jörg Böhme | 1,78 | 78 | 24,6 | FC Energie Cottbus |
Sascha Kirschstein | 1,96 | 85 | 22,1 | FC Erzgebirge Aue |
Michael Fink | 1,83 | 76 | 22,7 | FC Erzgebirge Aue |
Martin Männel | 1,83 | 78 | 23,3 | FC Erzgebirge Aue |
Falko Götz | 1,81 | 77 | 23,5 | FC Erzgebirge Aue |
Frank Löning | 1,87 | 85 | 24,3 | FC Erzgebirge Aue |
René Klingbeil | 1,8 | 79 | 24,4 | FC Erzgebirge Aue |
Thomas Paulus | 1,89 | 87 | 24,4 | FC Erzgebirge Aue |
Oliver Schröder | 1,83 | 83 | 24,8 | FC Erzgebirge Aue |
Thomas Pledl | 1,74 | 65 | 21,5 | FC Ingolstadt 04 |
Ralph Gunesch | 1,89 | 78 | 21,8 | FC Ingolstadt 04 |
Andre Mijatovic | 1,91 | 80 | 21,9 | FC Ingolstadt 04 |
Tobias Levels | 1,84 | 75 | 22,2 | FC Ingolstadt 04 |
Almog Cohen | 1,7 | 65 | 22,5 | FC Ingolstadt 04 |
Alfredo Morales | 1,75 | 69 | 22,5 | FC Ingolstadt 04 |
Leon Jessen | 1,82 | 75 | 22,6 | FC Ingolstadt 04 |
Tomas Pekhart | 1,87 | 80 | 22,9 | FC Ingolstadt 04 |
André Weis | 1,9 | 85 | 23,5 | FC Ingolstadt 04 |
Marvin Matip | 1,84 | 80 | 23,6 | FC Ingolstadt 04 |
Ramazan Özcan | 1,88 | 85 | 24 | FC Ingolstadt 04 |
Tamas Hajnal | 1,68 | 68 | 24,1 | FC Ingolstadt 04 |
Mathew Leckie | 1,8 | 78 | 24,1 | FC Ingolstadt 04 |
Christian Eigler | 1,85 | 83 | 24,3 | FC Ingolstadt 04 |
Danny da Costa | 1,85 | 85 | 24,8 | FC Ingolstadt 04 |
Chinedu Obasi | 1,88 | 70 | 19,8 | FC Schalke 04 |
Atsuto Uchida | 1,76 | 62 | 20 | FC Schalke 04 |
Julian Draxler | 1,83 | 68 | 20,3 | FC Schalke 04 |
Jan Kirchhoff | 1,93 | 78 | 20,9 | FC Schalke 04 |
Leon Goretzka | 1,89 | 75 | 21 | FC Schalke 04 |
Roman Neustädter | 1,88 | 75 | 21,2 | FC Schalke 04 |
Benedikt Höwedes | 1,87 | 75 | 21,4 | FC Schalke 04 |
Sidney Sam | 1,75 | 66 | 21,6 | FC Schalke 04 |
Felipe Santana | 1,9 | 78 | 21,6 | FC Schalke 04 |
Marco Höger | 1,86 | 78 | 22,5 | FC Schalke 04 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 1,88 | 80 | 22,6 | FC Schalke 04 |
Maximilian Meyer | 1,69 | 65 | 22,8 | FC Schalke 04 |
Klaas Jan Huntelaar | 1,83 | 78 | 23,3 | FC Schalke 04 |
Christian Fuchs | 1,85 | 80 | 23,4 | FC Schalke 04 |
Ralf Fährmann | 1,94 | 89 | 23,6 | FC Schalke 04 |
Jefferson Farfan | 1,74 | 72 | 23,8 | FC Schalke 04 |
Vasilios Pliatsikas | 1,74 | 73 | 24,1 | FC Schalke 04 |
Fabian Giefer | 1,89 | 86 | 24,1 | FC Schalke 04 |
Jens Keller | 1,82 | 80 | 24,2 | FC Schalke 04 |
Sead Kolasinac | 1,83 | 82 | 24,5 | FC Schalke 04 |
Joel Matip | 1,83 | 83 | 24,8 | FC Schalke 04 |
Kevin-Prince Boateng | 1,85 | 86 | 25,1 | FC Schalke 04 |
Philipp Tschauner | 1,96 | 80 | 20,8 | FC St. Pauli |
Jan Philipp Kalla | 1,87 | 75 | 21,4 | FC St. Pauli |
Julian Koch | 1,85 | 74 | 21,6 | FC St. Pauli |
Kevin Schindler | 1,91 | 79 | 21,7 | FC St. Pauli |
Christopher Buchtmann | 1,75 | 68 | 22,2 | FC St. Pauli |
Philipp Heerwagen | 1,93 | 83 | 22,3 | FC St. Pauli |
Lennart Thy | 1,82 | 75 | 22,6 | FC St. Pauli |
Lasse Sobiech | 1,96 | 87 | 22,6 | FC St. Pauli |
Tom Trybull | 1,78 | 72 | 22,7 | FC St. Pauli |
Dennis Daube | 1,85 | 78 | 22,8 | FC St. Pauli |
Markus Thorandt | 1,86 | 79 | 22,8 | FC St. Pauli |
Christopher Nöthe | 1,84 | 78 | 23 | FC St. Pauli |
Thomas Meggle | 1,8 | 75 | 23,1 | FC St. Pauli |
Sebastian Schachten | 1,92 | 85 | 23,1 | FC St. Pauli |
Ewald Lienen | 1,76 | 72 | 23,2 | FC St. Pauli |
Florian Kringe | 1,87 | 83 | 23,7 | FC St. Pauli |
Bernd Nehrig | 1,82 | 79 | 23,8 | FC St. Pauli |
Fabian Boll | 1,91 | 90 | 24,7 | FC St. Pauli |
Lorenz-Günther Köstner | 1,77 | 66 | 21,1 | Fortuna Düsseldorf |
Oliver Fink | 1,87 | 74 | 21,2 | Fortuna Düsseldorf |
Andreas Lambertz | 1,76 | 67 | 21,6 | Fortuna Düsseldorf |
Tugrul Erat | 1,93 | 81 | 21,7 | Fortuna Düsseldorf |
Adam Bodzek | 1,84 | 77 | 22,7 | Fortuna Düsseldorf |
André Fomitschow | 1,8 | 75 | 23,1 | Fortuna Düsseldorf |
Erwin Hoffer | 1,76 | 72 | 23,2 | Fortuna Düsseldorf |
